-25 %
Calçado Badminton AYTM074-3
Opções disponíveis
- 1x R$ 299,00 s/ juros
- 2x R$ 149,50 s/ juros
- 3x R$ 99,67 s/ juros
- 4x R$ 80,80 c/ juros
- 5x R$ 65,64 c/ juros
- 6x R$ 55,54 c/ juros
- 7x R$ 48,34 c/ juros
- 8x R$ 42,94 c/ juros
- 9x R$ 38,74 c/ juros
- 10x R$ 35,39 c/ juros
| Centímetros | US Masc | US Fem | EU | BR (ref) |
| 20,5 | 4 | 33 2/3 | 32 | |
| 21 | 4,5 | 34 1/3 | 32 | |
| 21,5 | 5 | 35 | 33 | |
| 22 | 4,5 | 5,5 | 36 1/3 | 34 |
| 22,5 | 5 | 6 | 37 | 35 |
| 23 | 5,5 | 6,5 | 37 2/3 | 35 |
| 23,5 | 6 | 7 | 38 1/3 | 36 |
| 24 | 6,5 | 7,5 | 39 | 36 |
| 24,5 | 7 | 8 | 39 2/3 | 37 |
| 25 | 7,5 | 8,5 | 40 1/3 | 37 |
| 25,5 | 8 | 9 | 41 | 38 |
| 26 | 8,5 | 9,5 | 41 2/3 | 39 |
| 26,5 | 9 | 10 | 42 1/3 | 39 |
| 27 | 9,5 | 10,5 | 43 | 40 |
| 27,5 | 10 | 11 | 43 2/3 | 41 |
| 28 | 10,5 | 11,5 | 44 1/3 | 42 |
| 28,5 | 11 | 12 | 45 | 42 |
| 29 | 11,5 | 12,5 | 45 2/3 | 43 |
| 29,5 | 12 | 13 | 46 1/3 | 43 |
| 30 | 12,5 | 13,5 | 47 | 44 |
| 30,5 | 13 | 14 | 47 2/3 | 44 |
| 31 | 13,5 | 14,5 | 48 1/3 | 45 |
| 31,5 | 14 | 15 | 49 | 45 |
| 32 | 14,5 | 15,5 | 49 2/3 | 46 |
